Bland
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Missouri - MO |
County : | Gasconade County - GA |
Comune : | City |
Codice di zona : | 573 |
Zona della terra : | 0.64 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 1023 ft |
Popolazione : | 565 |
Densità : | 882.81/sq mi (340.86/km²) |
Maschio : | 47.96% |
Femmina : | 52.04% |
Latitudine : | 38.3 - 38° 0' N |
Longitudine : | -91.63 - 91° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:45 AM (UTC -6) |
DB-City : | Bland |
Ancestrie
German : | 35.6 % | |
Irish : | 20.4 % | |
English : | 13.8 % | |
United States : | 5.5 % | |
Dutch : | 2.7 % | |
Italian : | 2.5 % |
ZIP Code
65014