Carl Junction
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Missouri - MO |
County : | Jasper County - JS |
Comune : | City |
Codice di zona : | 417 |
Zona della terra : | 4.88 sq mi (13 km²) |
Altezza : | 895 ft |
Popolazione : | 5,294 |
Densità : | 1,084.84/sq mi (418.86/km²) |
Maschio : | 48.79% |
Femmina : | 51.21% |
Latitudine : | 37.17 - 37° 1' N |
Longitudine : | -94.55 - 94° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:36 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.carljunctioncc.com/ |
DB-City : | Carl Junction |
Ancestrie
German : | 18.4 % | |
United States : | 17.5 % | |
English : | 13.9 % | |
Irish : | 13.6 % | |
Italian : | 3.3 % | |
Swedish : | 2.2 % |
ZIP Code
64834
Nello stesso Contea : Jasper Contea
Airport Drive - Alba - Asbury - Carterville - Carthage - Carytown - Duenweg - Duquesne - Fidelity - Jasper - Joplin - Oronogo - Purcell - Sarcoxie - Webb City