Greenwood
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Missouri - MO |
County : | Jackson County - JC |
Comune : | City |
Codice di zona : | 816 |
Zona della terra : | 4.04 sq mi (10 km²) |
Altezza : | 953 ft |
Popolazione : | 3,952 |
Densità : | 978.22/sq mi (377.69/km²) |
Maschio : | 50.25% |
Femmina : | 49.75% |
Latitudine : | 38.85 - 38° 5' N |
Longitudine : | -94.35 - 94° 2' W |
Tempo : | Monday, December 02, 2024 - 12:02 AM (UTC -6) |
DB-City : | Greenwood |
Ancestrie
German : | 26.6 % | |
Irish : | 17.4 % | |
English : | 12.4 % | |
United States : | 7.0 % | |
French : | 4.8 % | |
Italian : | 3.5 % |
ZIP Code
64034
Nello stesso Contea : Jackson Contea
Blue Springs - Buckner - Grain Valley - Grandview - Independence - Kansas City - Lake Lotawana - Lake Tapawingo - Lone Jack - Oak Grove - Raytown - Sibley - Sugar Creek