Lockwood
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Missouri - MO |
County : | Dade County - DD |
Comune : | City |
Codice di zona : | 417 |
Zona della terra : | 0.92 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 1085 ft |
Popolazione : | 989 |
Densità : | 1,075.00/sq mi (415.06/km²) |
Maschio : | 45.9% |
Femmina : | 54.1% |
Latitudine : | 37.39 - 37° 2' N |
Longitudine : | -93.95 - 93° 6' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:42 AM (UTC -6) |
DB-City : | Lockwood |
Ancestrie
German : | 23.7 % | |
United States : | 14.5 % | |
Irish : | 10.2 % | |
English : | 8.9 % | |
Dutch : | 3.0 % | |
Scotch-Irish : | 3.0 % |
ZIP Code
65682