Tallapoosa
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Missouri - MO |
County : | New Madrid County - NW |
Comune : | City |
Zona della terra : | 0.43 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 273 ft |
Popolazione : | 204 |
Densità : | 474.42/sq mi (183.17/km²) |
Maschio : | 56.37% |
Femmina : | 43.63% |
Latitudine : | 36.51 - 36° 3' N |
Longitudine : | -89.82 - 89° 5' W |
Tempo : | Thursday, October 31, 2024 - 05:20 AM (UTC -6) |
DB-City : | Tallapoosa |
Ancestrie
United States : | 10.8 % | |
Irish : | 8.8 % | |
German : | 8.3 % | |
English : | 6.4 % | |
French : | 5.4 % | |
Dutch : | 3.4 % |
ZIP Code
63878
Nello stesso Contea : New Madrid Contea
Canalou - Gideon - Howardville - Lilbourn - Marston - Matthews - Morehouse - New Madrid - Parma - Portageville - Risco