Box Elder
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Montana - MT |
County : | Hill County - HI |
Comune : | CDP |
Codice di zona : | 406 |
Zona della terra : | 5.75 sq mi (15 km²) |
Altezza : | 2686 ft |
Popolazione : | 794 |
Densità : | 138.09/sq mi (53.32/km²) |
Maschio : | 46.98% |
Femmina : | 53.02% |
Latitudine : | 48.31 - 48° 2' N |
Longitudine : | -110 - 110° 0' W |
Tempo : | Wednesday, November 20, 2024 - 06:06 PM (UTC -7) |
Ancestrie
English : | 2.0 % | |
Czech : | 1.1 % |
ZIP Code
59521