Carroll
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Nebraska - NE |
County : | Wayne County - WY |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 402 |
Zona della terra : | 0.15 sq mi (0 km²) |
Altezza : | 1580 ft |
Popolazione : | 238 |
Densità : | 1,586.67/sq mi (612.62/km²) |
Maschio : | 50.42% |
Femmina : | 49.58% |
Latitudine : | 42.28 - 42° 2' N |
Longitudine : | -97.19 - 97° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:35 AM (UTC -6) |
DB-City : | Carroll |
Ancestrie
German : | 52.9 % | |
English : | 10.5 % | |
Swedish : | 9.2 % | |
French : | 7.6 % | |
Danish : | 6.7 % | |
Welsh : | 6.7 % |
ZIP Code
68723