Central City
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Nebraska - NE |
County : | Merrick County - ME |
Comune : | City |
Codice di zona : | 308 |
Zona della terra : | 1.99 sq mi (5 km²) |
Altezza : | 1703 ft |
Popolazione : | 2,998 |
Densità : | 1,506.53/sq mi (581.68/km²) |
Maschio : | 46.76% |
Femmina : | 53.24% |
Latitudine : | 41.11 - 41° 1' N |
Longitudine : | -98 - 98° 0' W |
Tempo : | Thursday, December 12, 2024 - 05:03 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.cconline.net/community.htm |
DB-City : | Central City |
Ancestrie
German : | 41.8 % | |
Irish : | 12.0 % | |
Swedish : | 9.4 % | |
English : | 8.9 % | |
Danish : | 5.4 % | |
Polish : | 3.9 % |
ZIP Code
68826