Ceresco
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Nebraska - NE |
County : | Saunders County - SU |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 402 |
Zona della terra : | 0.42 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 1220 ft |
Popolazione : | 920 |
Densità : | 2,190.48/sq mi (845.75/km²) |
Maschio : | 50.54% |
Femmina : | 49.46% |
Latitudine : | 41.06 - 41° 0' N |
Longitudine : | -96.65 - 96° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:18 AM (UTC -6) |
DB-City : | Ceresco |
Ancestrie
German : | 38.9 % | |
English : | 11.1 % | |
Swedish : | 8.5 % | |
Czech : | 8.3 % | |
Irish : | 7.9 % | |
United States : | 7.7 % |
ZIP Code
68017