Sutherland
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Nebraska - NE |
County : | Lincoln County - LI |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 308 |
Zona della terra : | 0.94 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 2958 ft |
Popolazione : | 1,129 |
Densità : | 1,201.06/sq mi (463.73/km²) |
Maschio : | 49.07% |
Femmina : | 50.93% |
Latitudine : | 41.16 - 41° 1' N |
Longitudine : | -101.13 - 101° 1' W |
Tempo : | Thursday, October 03, 2024 - 11:25 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.villageofsutherland.com |
DB-City : | Sutherland |
Ancestrie
German : | 33.3 % | |
Irish : | 13.0 % | |
English : | 12.6 % | |
Swedish : | 5.1 % | |
United States : | 4.6 % | |
French : | 3.5 % |
ZIP Code
69165