Wakefield
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Nebraska - NE |
County : | Dixon County - DI |
Comune : | City |
Codice di zona : | 402 |
Zona della terra : | 0.7 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 1408 ft |
Popolazione : | 1,411 |
Densità : | 2,015.71/sq mi (778.27/km²) |
Maschio : | 47.06% |
Femmina : | 52.94% |
Latitudine : | 42.27 - 42° 2' N |
Longitudine : | -96.87 - 96° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:33 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ci.wakefield.ne.us |
DB-City : | Wakefield |
Ancestrie
German : | 39.4 % | |
Swedish : | 14.7 % | |
Irish : | 6.7 % | |
Norwegian : | 4.3 % | |
United States : | 4.1 % | |
English : | 3.3 % |
ZIP Code
68784