Allen
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Nebraska - NE |
County : | Dixon County - DI |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 402 |
Zona della terra : | 0.37 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 1529 ft |
Popolazione : | 411 |
Densità : | 1,110.81/sq mi (428.89/km²) |
Maschio : | 47.69% |
Femmina : | 52.31% |
Latitudine : | 42.42 - 42° 3' N |
Longitudine : | -96.84 - 96° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:35 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ci.allen.ne.us |
DB-City : | Allen |
Ancestrie
German : | 45.3 % | |
English : | 7.5 % | |
Irish : | 7.5 % | |
Swedish : | 6.6 % | |
United States : | 6.3 % | |
Dutch : | 5.8 % |
ZIP Code
68710