Clark
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New Jersey - NJ |
County : | Union County - UN |
Comune : | Township |
Zona della terra : | 4.34 sq mi (11 km²) |
Altezza : | 80 ft |
Popolazione : | 14,597 |
Densità : | 3,363.36/sq mi (1,298.60/km²) |
Maschio : | 47.5% |
Femmina : | 52.5% |
Latitudine : | 40.62 - 40° 4' N |
Longitudine : | -74.31 - 74° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:11 AM (UTC -5) |
Telefono : | (732) 388-3600 |
Telefax : | (732) 388-1241 |
code : | 732 |
Web site : | http://www.ourclark.com |
Ancestrie
Italian : | 31.5 % | |
Irish : | 18.8 % | |
Polish : | 17.7 % | |
German : | 16.2 % | |
English : | 4.6 % | |
Portuguese : | 3.4 % |
ZIP Code
07066
Nello stesso Contea : Union Contea
Berkeley Heights - Cranford - Elizabeth - Fanwood - Garwood - Hillside - Kenilworth - Linden - Mountainside - New Providence - Plainfield - Rahway - Roselle - Roselle Park - Scotch Plains - Springfield - Summit - Union - Westfield
A città ed a villaggi vicini
Elizabeth - Edison - Union - Perth Amboy - Linden - Westfield - Rahway - Scotch Plains - Cranford - South Plainfield - Hillside - Roselle - Summit - Carteret - Woodbridge - Colonia - Avenel - Iselin - Fords - Springfield