Kendall Park
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New Jersey - NJ |
County : | Middlesex County - MI |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 3.72 sq mi (10 km²) |
Altezza : | 200 ft |
Popolazione : | 9,006 |
Densità : | 2,420.97/sq mi (934.74/km²) |
Maschio : | 48.68% |
Femmina : | 51.32% |
Latitudine : | 40.42 - 40° 3' N |
Longitudine : | -74.56 - 74° 3' W |
Tempo : | Tuesday, December 10, 2024 - 10:50 PM (UTC -5) |
Ancestrie
Italian : | 23.3 % | |
Irish : | 19.5 % | |
German : | 15.8 % | |
Polish : | 9.6 % | |
English : | 5.0 % | |
Hungarian : | 4.0 % |
ZIP Code
08824
Nello stesso Contea : Middlesex Contea
Avenel - Brownville - Carteret - Clearbrook Park - Colonia - Concordia - Cranbury - Dayton - Dunellen - East Brunswick - Edison - Fords - Heathcote - Helmetta - Highland Park - Iselin - Jamesburg - Laurence Harbor - Madison Park - Metuchen - Middlesex - Milltown - Monmouth Junction - New Brunswick - Old Bridge - Perth Amboy - Plainsboro Center - Port Reading - Princeton Meadows - Rossmoor - Sayreville - Sewaren - Society Hill - South Amboy - South Plainfield - South River - Spotswood - Woodbridge
A città ed a villaggi vicini
North Brunswick Township - Somerset - Princeton - Princeton Meadows - Dayton - Heathcote - Princeton North - Rossmoor - Monmouth Junction - Princeton Junction - Plainsboro Center - Kingston - Rocky Hill - Millstone