Madison
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New Jersey - NJ |
County : | Morris County - MR |
Comune : | Borough |
Zona della terra : | 4.2 sq mi (11 km²) |
Altezza : | 261 ft |
Popolazione : | 16,530 |
Densità : | 3,935.71/sq mi (1,519.59/km²) |
Maschio : | 47.38% |
Femmina : | 52.62% |
Latitudine : | 40.76 - 40° 5' N |
Longitudine : | -74.42 - 74° 3' W |
Tempo : | Saturday, October 12, 2024 - 02:26 AM (UTC -5) |
Telefono : | (973) 593-3038 |
Telefax : | (973) 593-3071 |
code : | 973 |
Web site : | http://www.rosenet.org/gov |
DB-City : | Madison |
Ancestrie
Italian : | 23.6 % | |
Irish : | 19.7 % | |
German : | 12.9 % | |
English : | 11.0 % | |
Polish : | 5.6 % | |
Scottish : | 3.0 % |
ZIP Code
07940
Nello stesso Contea : Morris Contea
Boonton - Budd Lake - Butler - Chatham - Chester - Dover - Florham Park - Kinnelon - Lake Telemark - Lincoln Park - Long Valley - Mendham - Morris Plains - Morristown - Mount Arlington - Mountain Lakes - Netcong - Riverdale - Rockaway - Victory Gardens - Wharton - White Meadow Lake
A città ed a villaggi vicini
Livingston - Summit - Millburn - Morristown - Springfield - Berkeley Heights - New Providence - Florham Park - Chatham - Mountainside - Morris Plains