Brewster Hill
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New York - NY |
County : | Putnam County - PU |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 0.87 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 690 ft |
Popolazione : | 2,226 |
Densità : | 2,558.62/sq mi (987.89/km²) |
Maschio : | 49.51% |
Femmina : | 50.49% |
Latitudine : | 41.42 - 41° 3' N |
Longitudine : | -73.6 - 73° 0' W |
Tempo : | Wednesday, November 06, 2024 - 04:56 AM (UTC -5) |
Ancestrie
Italian : | 38.2 % | |
Irish : | 27.9 % | |
German : | 17.7 % | |
English : | 9.2 % | |
Polish : | 6.0 % | |
Dutch : | 5.3 % |
ZIP Code
10509
Nello stesso Contea : Putnam Contea
Brewster - Carmel - Cold Spring - Lake Carmel - Mahopac - Nelsonville - Patterson - Peach Lake - Putnam Lake - Putnam Valley
A città ed a villaggi vicini
Southeast - Kent - Patterson - Lake Carmel - Carmel Hamlet - North Salem - Putnam Lake - Heritage Hills - Brewster - Peach Lake