Mount Ivy
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New York - NY |
County : | Rockland County - RO |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 1.47 sq mi (4 km²) |
Altezza : | 454 ft |
Popolazione : | 6,536 |
Densità : | 4,446.26/sq mi (1,716.71/km²) |
Maschio : | 47.49% |
Femmina : | 52.51% |
Latitudine : | 41.19 - 41° 1' N |
Longitudine : | -74.03 - 74° 0' W |
Tempo : | Friday, November 01, 2024 - 10:39 PM (UTC -5) |
Ancestrie
Italian : | 27.4 % | |
Irish : | 16.3 % | |
German : | 8.6 % | |
Polish : | 6.8 % | |
West Indian : | 4.4 % | |
Russian : | 4.2 % |
ZIP Code
10970
Nello stesso Contea : Rockland Contea
Airmont - Bardonia - Blauvelt - Chestnut Ridge - Congers - Grand View-on-Hudson - Haverstraw - Hillburn - Hillcrest - Kaser - Monsey - Montebello - Nanuet - New City - New Square - Nyack - Orangeburg - Pearl River - Piermont - Pomona - Ramapo - Sloatsburg - South Nyack - Spring Valley - Stony Point - Suffern - Tappan - Thiells - Upper Nyack - Valley Cottage - Viola - Wesley Hills - West Haverstraw - West Nyack
A città ed a villaggi vicini
Ramapo - Clarkstown - New City - Haverstraw - Spring Valley - Nanuet - Monsey - Stony Point - West Haverstraw - Valley Cottage - Congers - Airmont - Hillcrest - Viola - Wesley Hills - New Hempstead - Thiells - New Square - Bardonia - Montebello