Redford
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New York - NY |
County : | Clinton County - CL |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 1.37 sq mi (4 km²) |
Altezza : | 1119 ft |
Popolazione : | 512 |
Densità : | 373.72/sq mi (144.30/km²) |
Maschio : | 49.61% |
Femmina : | 50.39% |
Latitudine : | 44.61 - 44° 4' N |
Longitudine : | -73.81 - 73° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:27 AM (UTC -5) |
Ancestrie
French : | 27.0 % | |
United States : | 19.7 % | |
Irish : | 19.1 % | |
French Canadian : | 11.9 % | |
English : | 8.2 % | |
German : | 3.9 % |
Nello stesso Contea : Clinton Contea
Altona - Beekmantown - Black Brook - Champlain - Chazy - Cumberland Head - Dannemora - Ellenburg - Lyon Mountain - Mooers - Morrisonville - Peru - Plattsburgh - Rouses Point - Saranac - Schuyler Falls