Stockport
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New York - NY |
County : | Columbia County - CU |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 11.6 sq mi (30 km²) |
Popolazione : | 2,933 |
Densità : | 252.84/sq mi (97.62/km²) |
Maschio : | 49.13% |
Femmina : | 50.87% |
Latitudine : | 42.31 - 42° 2' N |
Longitudine : | -73.75 - 73° 5' W |
Tempo : | Sunday, November 03, 2024 - 02:38 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 23.2 % | |
Irish : | 19.1 % | |
Italian : | 18.1 % | |
English : | 12.2 % | |
Dutch : | 9.9 % | |
Polish : | 8.5 % |
Nello stesso Contea : Columbia Contea
Ancram - Austerlitz - Canaan - Chatham - Claverack - Clermont - Copake - Copake Lake - Germantown - Ghent - Hudson - Kinderhook - Livingston - Lorenz Park - New Lebanon - Niverville - Philmont - Stottville - Stuyvesant - Taghkanic - Valatie
A città ed a villaggi vicini
Coxsackie - Hudson - Claverack - Ghent - Greenport - New Baltimore - Stuyvesant - Lorenz Park - Valatie - Athens - Philmont - Stottville - Claverack-Red Mills