Thompson
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New York - NY |
County : | Seneca County - SC |
Fondata : | 0000 |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 84.1 sq mi (218 km²) |
Altezza : | 435 ft |
Popolazione : | 14,189 |
Densità : | 168.72/sq mi (65.14/km²) |
Maschio : | 49.24% |
Femmina : | 50.76% |
Latitudine : | 41.65 - 41° 4' N |
Longitudine : | -74.67 - 74° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 07:21 AM (UTC -5) |
Telefono : | (845) 794-2500 |
Telefax : | (845) 794-8600 |
code : | 845 |
Web site : | http://www.townofthompson.com |
Ancestrie
Irish : | 11.5 % | |
German : | 11.0 % | |
Italian : | 9.9 % | |
United States : | 6.8 % | |
Polish : | 6.7 % | |
English : | 6.1 % |