Light Oak
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | North Carolina - NC |
County : | Cleveland County - CV |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 1.5 sq mi (4 km²) |
Altezza : | 240 ft |
Popolazione : | 779 |
Densità : | 519.33/sq mi (200.52/km²) |
Maschio : | 52.76% |
Femmina : | 47.24% |
Latitudine : | 35.29 - 35° 2' N |
Longitudine : | -81.47 - 81° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:51 AM (UTC -5) |
Ancestrie
United States : | 5.5 % | |
Subsaharan African : | 4.0 % |
ZIP Code
28150
Nello stesso Contea : Cleveland Contea
Belwood - Boiling Springs - Casar - Earl - Fallston - Grover - Kings Mountain - Kingstown - Lattimore - Lawndale - Mooresboro - Patterson Springs - Polkville - Shelby - Waco