Southport
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | North Carolina - NC |
County : | Brunswick County - BS |
Comune : | City |
Codice di zona : | 910 |
Zona della terra : | 2.22 sq mi (6 km²) |
Altezza : | 20 ft |
Popolazione : | 2,351 |
Densità : | 1,059.01/sq mi (408.89/km²) |
Maschio : | 45.26% |
Femmina : | 54.74% |
Latitudine : | 33.92 - 33° 6' N |
Longitudine : | -78.02 - 78° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:47 AM (UTC -5) |
Contatto : | Robert Gandy (City Manager) |
Indirizzo : | City Hall 201 E Moore Street Southport, North Carolina 28461 |
Telefono : | (910) 457-7900 |
code : | 910 |
Web site : | http://www.cityofsouthport.com |
DB-City : | Southport |
Ancestrie
English : | 16.5 % | |
United States : | 14.0 % | |
German : | 10.3 % | |
Irish : | 9.4 % | |
Scottish : | 4.0 % | |
Scotch-Irish : | 3.9 % |
ZIP Code
28461
Nello stesso Contea : Brunswick Contea
Belville - Boiling Spring Lakes - Calabash - Carolina Shores - Caswell Beach - Holden Beach - Leland - Navassa - Northwest - Oak Island - Ocean Isle Beach - Sandy Creek - Shallotte - St. James - Sunset Beach - Varnamtown