Bradford
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Miami County - MM |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 937 |
Zona della terra : | 0.77 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 989 ft |
Popolazione : | 1,859 |
Densità : | 2,414.29/sq mi (932.16/km²) |
Maschio : | 49.17% |
Femmina : | 50.83% |
Latitudine : | 40.13 - 40° 1' N |
Longitudine : | -84.43 - 84° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:28 AM (UTC -5) |
DB-City : | Bradford |
Ancestrie
German : | 28.7 % | |
United States : | 14.3 % | |
Irish : | 9.5 % | |
English : | 5.3 % | |
Dutch : | 3.8 % | |
French : | 3.8 % |
ZIP Code
45308
Nello stesso Contea : Miami Contea
Casstown - Covington - Fletcher - Laura - Ludlow Falls - Piqua - Pleasant Hill - Potsdam - Tipp City - Troy - West Milton