Burton
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Geauga County - GE |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 440 |
Zona della terra : | 1.11 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 1320 ft |
Popolazione : | 1,450 |
Densità : | 1,306.31/sq mi (504.37/km²) |
Maschio : | 46.97% |
Femmina : | 53.03% |
Latitudine : | 41.47 - 41° 3' N |
Longitudine : | -81.15 - 81° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 07:14 AM (UTC -5) |
DB-City : | Burton |
Ancestrie
German : | 28.3 % | |
English : | 18.3 % | |
Irish : | 15.9 % | |
Italian : | 8.8 % | |
Polish : | 6.8 % | |
Slovak : | 4.1 % |
ZIP Code
44021