Carroll
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Fairfield County - FI |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 740 |
Zona della terra : | 0.27 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 820 ft |
Popolazione : | 488 |
Densità : | 1,807.41/sq mi (697.84/km²) |
Maschio : | 47.34% |
Femmina : | 52.66% |
Latitudine : | 39.8 - 39° 0' N |
Longitudine : | -82.7 - 82° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 07:10 AM (UTC -5) |
DB-City : | Carroll |
Ancestrie
German : | 32.8 % | |
Irish : | 15.6 % | |
United States : | 13.9 % | |
English : | 11.1 % | |
Scottish : | 5.5 % | |
Dutch : | 4.3 % |
ZIP Code
43112
Nello stesso Contea : Fairfield Contea
Amanda - Baltimore - Bremen - Canal Winchester - Fairfield Beach - Lancaster - Lithopolis - Millersport - Pickerington - Pleasantville - Rushville - Stoutsville - Sugar Grove - Thurston