Cecil
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Paulding County - PA |
Comune : | Village |
Zona della terra : | 1.47 sq mi (4 km²) |
Altezza : | 725 ft |
Popolazione : | 216 |
Densità : | 146.94/sq mi (56.73/km²) |
Maschio : | 54.63% |
Femmina : | 45.37% |
Latitudine : | 41.22 - 41° 1' N |
Longitudine : | -84.6 - 84° 0' W |
Tempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 12:36 AM (UTC -5) |
DB-City : | Cecil |
Ancestrie
German : | 31.5 % | |
Irish : | 7.9 % | |
United States : | 4.2 % | |
Polish : | 3.7 % | |
English : | 3.2 % | |
Swedish : | 1.9 % |
ZIP Code
45821