Delphos
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Allen County - AN |
Comune : | City |
Codice di zona : | 419 |
Zona della terra : | 2.9 sq mi (8 km²) |
Altezza : | 780 ft |
Popolazione : | 6,944 |
Densità : | 2,394.48/sq mi (924.52/km²) |
Maschio : | 48.96% |
Femmina : | 51.04% |
Latitudine : | 40.84 - 40° 5' N |
Longitudine : | -84.34 - 84° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:37 AM (UTC -5) |
Web site : | http://www.cityofdelphos.com |
DB-City : | Delphos |
Ancestrie
German : | 54.6 % | |
United States : | 7.4 % | |
Irish : | 7.2 % | |
English : | 4.9 % | |
Italian : | 2.6 % | |
Dutch : | 2.1 % |
ZIP Code
45833