Dennison
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Tuscarawas County - TU |
Comune : | Village |
Zona della terra : | 1.38 sq mi (4 km²) |
Altezza : | 862 ft |
Popolazione : | 2,992 |
Densità : | 2,168.12/sq mi (837.11/km²) |
Maschio : | 48.9% |
Femmina : | 51.1% |
Latitudine : | 40.39 - 40° 2' N |
Longitudine : | -81.33 - 81° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:57 AM (UTC -5) |
DB-City : | Dennison |
Ancestrie
German : | 22.7 % | |
Irish : | 18.3 % | |
Italian : | 9.9 % | |
English : | 9.0 % | |
United States : | 8.6 % | |
Scotch-Irish : | 3.4 % |
ZIP Code
44621
Nello stesso Contea : Tuscarawas Contea
Baltic - Barnhill - Bolivar - Dover - Gnadenhutten - Midvale - Mineral City - New Philadelphia - Newcomerstown - Parral - Port Washington - Roswell - Strasburg - Sugarcreek - Tuscarawas - Uhrichsville