Green Camp
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Marion County - MR |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 740 |
Zona della terra : | 0.34 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 915 ft |
Popolazione : | 342 |
Densità : | 1,005.88/sq mi (388.37/km²) |
Maschio : | 52.05% |
Femmina : | 47.95% |
Latitudine : | 40.53 - 40° 3' N |
Longitudine : | -83.21 - 83° 1' W |
Tempo : | Monday, December 02, 2024 - 03:22 AM (UTC -5) |
DB-City : | Green Camp |
Ancestrie
United States : | 32.5 % | |
German : | 26.6 % | |
Irish : | 9.4 % | |
English : | 8.8 % | |
Welsh : | 1.5 % |
ZIP Code
43322