Green Springs
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Sandusky County - SA |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 419 |
Zona della terra : | 1.07 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 700 ft |
Popolazione : | 1,247 |
Densità : | 1,165.42/sq mi (449.97/km²) |
Maschio : | 47.96% |
Femmina : | 52.04% |
Latitudine : | 41.26 - 41° 2' N |
Longitudine : | -83.05 - 83° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:29 AM (UTC -5) |
DB-City : | Green Springs |
Ancestrie
German : | 34.2 % | |
Irish : | 11.9 % | |
English : | 10.3 % | |
United States : | 8.8 % | |
Dutch : | 2.3 % | |
Polish : | 2.1 % |
ZIP Code
44836