Hebron
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Licking County - LI |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 740 |
Zona della terra : | 2.68 sq mi (7 km²) |
Altezza : | 889 ft |
Popolazione : | 2,034 |
Densità : | 758.96/sq mi (293.03/km²) |
Maschio : | 46.36% |
Femmina : | 53.64% |
Latitudine : | 39.96 - 39° 6' N |
Longitudine : | -82.49 - 82° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:32 AM (UTC -5) |
Web site : | http://www.hebronvillage.com |
DB-City : | Hebron |
Ancestrie
German : | 24.8 % | |
Irish : | 15.6 % | |
United States : | 11.5 % | |
English : | 10.1 % | |
Italian : | 2.9 % | |
French : | 2.7 % |
ZIP Code
43025
Nello stesso Contea : Licking Contea
Beechwood Trails - Buckeye Lake - Granville - Hanover - Harbor Hills - Heath - Johnstown - Kirkersville - Newark - Pataskala - St. Louisville - Utica
A città ed a villaggi vicini
Newark - Heath - Buckeye Lake - Harbor Hills - Granville South - Fairfield Beach - Millersport - Thornville