Jackson
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Jackson County - JA |
Comune : | City |
Codice di zona : | 740 |
Zona della terra : | 7.51 sq mi (19 km²) |
Popolazione : | 6,184 |
Densità : | 823.44/sq mi (317.93/km²) |
Maschio : | 45.99% |
Femmina : | 54.01% |
Latitudine : | 39.05 - 39° 0' N |
Longitudine : | -82.64 - 82° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 14, 2024 - 01:45 AM (UTC -5) |
Web site : | http://www.jacksontwp.com |
DB-City : | Jackson |
Ancestrie
United States : | 15.3 % | |
German : | 12.4 % | |
Irish : | 8.2 % | |
Welsh : | 6.7 % | |
English : | 6.0 % | |
Scotch-Irish : | 3.5 % |
ZIP Code
45640