Jamestown
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Greene County - GR |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 937 |
Zona della terra : | 1.21 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 1057 ft |
Popolazione : | 1,917 |
Densità : | 1,584.30/sq mi (611.70/km²) |
Maschio : | 47.94% |
Femmina : | 52.06% |
Latitudine : | 39.66 - 39° 4' N |
Longitudine : | -83.74 - 83° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:37 AM (UTC -5) |
DB-City : | Jamestown |
Ancestrie
United States : | 19.4 % | |
German : | 17.6 % | |
Irish : | 13.4 % | |
English : | 8.2 % | |
Scottish : | 2.3 % | |
Dutch : | 1.9 % |
ZIP Code
45335
Nello stesso Contea : Greene Contea
Beavercreek - Bellbrook - Bowersville - Cedarville - Fairborn - Spring Valley - Wilberforce - Xenia - Yellow Springs