Magnetic Springs
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Union County - UN |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 937 |
Zona della terra : | 0.24 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 944 ft |
Popolazione : | 323 |
Densità : | 1,345.83/sq mi (519.63/km²) |
Maschio : | 50.15% |
Femmina : | 49.85% |
Latitudine : | 40.35 - 40° 2' N |
Longitudine : | -83.26 - 83° 2' W |
Tempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 02:56 AM (UTC -5) |
DB-City : | Magnetic Springs |
Ancestrie
English : | 14.6 % | |
German : | 14.6 % | |
United States : | 12.1 % | |
Irish : | 8.7 % | |
Italian : | 5.9 % | |
Polish : | 3.7 % |
ZIP Code
43036