Middle Point
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Van Wert County - VA |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 419 |
Zona della terra : | 0.56 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 780 ft |
Popolazione : | 593 |
Densità : | 1,058.93/sq mi (408.85/km²) |
Maschio : | 48.4% |
Femmina : | 51.6% |
Latitudine : | 40.86 - 40° 5' N |
Longitudine : | -84.45 - 84° 3' W |
Tempo : | Sunday, December 08, 2024 - 02:17 AM (UTC -5) |
DB-City : | Middle Point |
Ancestrie
German : | 45.7 % | |
United States : | 15.2 % | |
English : | 7.8 % | |
Irish : | 6.6 % | |
Swiss : | 2.2 % | |
French : | 1.9 % |
ZIP Code
45863