North Hampton
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Clark County - CK |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 937 |
Zona della terra : | 0.26 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 1083 ft |
Popolazione : | 370 |
Densità : | 1,423.08/sq mi (549.45/km²) |
Maschio : | 50.54% |
Femmina : | 49.46% |
Latitudine : | 39.99 - 39° 6' N |
Longitudine : | -83.94 - 83° 6' W |
Tempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 12:38 AM (UTC -5) |
DB-City : | North Hampton |
Ancestrie
German : | 11.9 % | |
United States : | 11.4 % | |
English : | 7.6 % | |
Irish : | 7.0 % | |
Welsh : | 2.4 % | |
Scotch-Irish : | 1.9 % |
ZIP Code
45349
Nello stesso Contea : Clark Contea
Catawba - Crystal Lakes - Donnelsville - Enon - Green Meadows - Holiday Valley - Lawrenceville - New Carlisle - Northridge - Park Layne - South Charleston - South Vienna - Springfield - Tremont City
A città ed a villaggi vicini
New Carlisle - Park Layne - Crystal Lakes - Christiansburg - Tremont City - Lawrenceville - Donnelsville