Port Clinton
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Ottawa County - OT |
Comune : | City |
Codice di zona : | 419 |
Zona della terra : | 2.11 sq mi (5 km²) |
Altezza : | 592 ft |
Popolazione : | 6,391 |
Densità : | 3,028.91/sq mi (1,169.47/km²) |
Maschio : | 48.6% |
Femmina : | 51.4% |
Latitudine : | 41.51 - 41° 3' N |
Longitudine : | -82.94 - 82° 6' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:42 AM (UTC -5) |
Web site : | http://www.ci.port-clinton.oh.us |
DB-City : | Port Clinton |
Ancestrie
German : | 37.1 % | |
Irish : | 12.2 % | |
English : | 10.8 % | |
United States : | 6.4 % | |
French : | 5.4 % | |
Italian : | 4.9 % |
ZIP Code
43452