Ross
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Butler County - BU |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 1.7 sq mi (4 km²) |
Altezza : | 558 ft |
Popolazione : | 1,971 |
Densità : | 1,159.41/sq mi (447.65/km²) |
Maschio : | 48.4% |
Femmina : | 51.6% |
Latitudine : | 39.31 - 39° 2' N |
Longitudine : | -84.64 - 84° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:39 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 17.6 % | |
Irish : | 17.4 % | |
United States : | 16.9 % | |
English : | 11.4 % | |
Dutch : | 3.1 % | |
Scottish : | 1.8 % |
Nello stesso Contea : Butler Contea
Beckett Ridge - Fairfield - Hamilton - Middletown - Millville - Monroe - New Miami - Olde West Chester - Oxford - Seven Mile - Somerville - South Middletown - Trenton - Wetherington
A città ed a villaggi vicini
Hamilton - Fairfield - White Oak - Northbrook - North College Hill - Northgate - Groesbeck - Mount Healthy - Pleasant Run - Pleasant Run Farm - Mount Healthy Heights - Millville