Somerset
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Perry County - PE |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 740 |
Zona della terra : | 1.17 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 1065 ft |
Popolazione : | 1,549 |
Densità : | 1,323.93/sq mi (511.17/km²) |
Maschio : | 45.26% |
Femmina : | 54.74% |
Latitudine : | 39.81 - 39° 5' N |
Longitudine : | -82.3 - 82° 0' W |
Tempo : | Monday, November 04, 2024 - 10:36 PM (UTC -5) |
DB-City : | Somerset |
Ancestrie
German : | 28.0 % | |
United States : | 19.6 % | |
Irish : | 17.2 % | |
English : | 7.8 % | |
French : | 2.8 % | |
Scottish : | 2.8 % |
ZIP Code
43783