Trotwood
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Montgomery County - MT |
Comune : | City |
Codice di zona : | 937 |
Zona della terra : | 30.5 sq mi (79 km²) |
Altezza : | 850 ft |
Popolazione : | 27,420 |
Densità : | 899.02/sq mi (347.11/km²) |
Maschio : | 45.55% |
Femmina : | 54.45% |
Latitudine : | 39.79 - 39° 5' N |
Longitudine : | -84.29 - 84° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:34 AM (UTC -5) |
Web site : | http://www.trotwood.org |
DB-City : | Trotwood |
Ancestrie
German : | 8.2 % | |
United States : | 7.7 % | |
Irish : | 4.6 % | |
English : | 3.4 % | |
Subsaharan African : | 2.3 % | |
French : | 1.1 % |
ZIP Code
45426
Nello stesso Contea : Montgomery Contea
Brookville - Centerville - Clayton - Dayton - Drexel - Englewood - Farmersville - Fort McKinley - Germantown - Huber Heights - Kettering - Miamisburg - Moraine - New Lebanon - Oakwood - Phillipsburg - Riverside - Union - Vandalia - West Carrollton City