Urbana
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Champaign County - CH |
Comune : | City |
Codice di zona : | 937 |
Zona della terra : | 6.82 sq mi (18 km²) |
Altezza : | 1050 ft |
Popolazione : | 11,613 |
Densità : | 1,702.79/sq mi (657.45/km²) |
Maschio : | 46.59% |
Femmina : | 53.41% |
Latitudine : | 40.11 - 40° 1' N |
Longitudine : | -83.75 - 83° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:45 AM (UTC -5) |
Web site : | http://urbanaohio.com |
DB-City : | Urbana |
Ancestrie
German : | 19.3 % | |
United States : | 16.3 % | |
Irish : | 12.7 % | |
English : | 8.2 % | |
Dutch : | 2.4 % | |
Scottish : | 2.1 % |
ZIP Code
43078