Aquilla
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Geauga County - GE |
Comune : | Village |
Zona della terra : | 0.14 sq mi (0 km²) |
Altezza : | 1070 ft |
Popolazione : | 372 |
Densità : | 2,657.14/sq mi (1,025.93/km²) |
Maschio : | 45.43% |
Femmina : | 54.57% |
Latitudine : | 41.55 - 41° 3' N |
Longitudine : | -81.18 - 81° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:16 AM (UTC -5) |
DB-City : | Aquilla |
Ancestrie
German : | 18.8 % | |
English : | 15.3 % | |
Irish : | 12.6 % | |
Italian : | 9.7 % | |
United States : | 7.5 % | |
Hungarian : | 7.3 % |
ZIP Code
44024