Catawba
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Clark County - CK |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 937 |
Zona della terra : | 0.26 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 1237 ft |
Popolazione : | 312 |
Densità : | 1,200.00/sq mi (463.32/km²) |
Maschio : | 51.6% |
Femmina : | 48.4% |
Latitudine : | 40 - 40° 0' N |
Longitudine : | -83.62 - 83° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:27 AM (UTC -5) |
DB-City : | Catawba |
Ancestrie
German : | 15.7 % | |
Irish : | 15.4 % | |
Dutch : | 9.3 % | |
Welsh : | 4.8 % | |
United States : | 4.2 % | |
English : | 2.6 % |
ZIP Code
43010
Nello stesso Contea : Clark Contea
Crystal Lakes - Donnelsville - Enon - Green Meadows - Holiday Valley - Lawrenceville - New Carlisle - North Hampton - Northridge - Park Layne - South Charleston - South Vienna - Springfield - Tremont City