Clay Center
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Ottawa County - OT |
Comune : | Village |
Zona della terra : | 0.9 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 610 ft |
Popolazione : | 294 |
Densità : | 326.67/sq mi (126.13/km²) |
Maschio : | 49.32% |
Femmina : | 50.68% |
Latitudine : | 41.57 - 41° 3' N |
Longitudine : | -83.36 - 83° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:37 AM (UTC -5) |
DB-City : | Clay Center |
Ancestrie
German : | 56.1 % | |
Polish : | 10.2 % | |
French : | 7.5 % | |
Irish : | 6.5 % | |
United States : | 5.8 % | |
Hungarian : | 5.4 % |
ZIP Code
43408