Junction City
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Perry County - PE |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 740 |
Zona della terra : | 0.64 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 860 ft |
Popolazione : | 818 |
Densità : | 1,278.13/sq mi (493.49/km²) |
Maschio : | 49.51% |
Femmina : | 50.49% |
Latitudine : | 39.72 - 39° 4' N |
Longitudine : | -82.3 - 82° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:41 AM (UTC -5) |
DB-City : | Junction City |
Ancestrie
German : | 28.0 % | |
Irish : | 17.4 % | |
United States : | 13.1 % | |
English : | 6.0 % | |
Italian : | 5.1 % | |
Dutch : | 3.3 % |
ZIP Code
43748