Lafayette
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Allen County - AN |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 419 |
Zona della terra : | 0.2 sq mi (1 km²) |
Popolazione : | 304 |
Densità : | 1,520.00/sq mi (586.88/km²) |
Maschio : | 46.38% |
Femmina : | 53.62% |
Latitudine : | 40.76 - 40° 5' N |
Longitudine : | -83.95 - 83° 6' W |
Tempo : | Saturday, November 09, 2024 - 03:51 AM (UTC -5) |
DB-City : | Lafayette |
Ancestrie
German : | 35.2 % | |
United States : | 19.1 % | |
Irish : | 13.2 % | |
English : | 10.5 % | |
French : | 6.6 % | |
Dutch : | 4.6 % |