New Straitsville
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Perry County - PE |
Comune : | Village |
Zona della terra : | 1.31 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 862 ft |
Popolazione : | 774 |
Densità : | 590.84/sq mi (228.12/km²) |
Maschio : | 48.06% |
Femmina : | 51.94% |
Latitudine : | 39.58 - 39° 3' N |
Longitudine : | -82.24 - 82° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:31 AM (UTC -5) |
DB-City : | New Straitsville |
Ancestrie
German : | 16.8 % | |
Irish : | 10.7 % | |
English : | 9.9 % | |
United States : | 7.2 % | |
Dutch : | 2.2 % | |
Scotch-Irish : | 2.1 % |
ZIP Code
43766