Arcadia
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Oklahoma - OK |
County : | Oklahoma County - OL |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 405 |
Zona della terra : | 1.54 sq mi (4 km²) |
Altezza : | 972 ft |
Popolazione : | 279 |
Densità : | 181.17/sq mi (69.95/km²) |
Maschio : | 52.69% |
Femmina : | 47.31% |
Latitudine : | 35.67 - 35° 4' N |
Longitudine : | -97.33 - 97° 2' W |
Tempo : | Saturday, November 23, 2024 - 02:21 AM (UTC -6) |
DB-City : | Arcadia |
Ancestrie
German : | 8.6 % | |
United States : | 6.1 % | |
Irish : | 5.7 % | |
English : | 2.9 % | |
Scotch-Irish : | 1.8 % | |
French : | 1.1 % |
ZIP Code
73007
Nello stesso Contea : Oklahoma Contea
Bethany - Choctaw - Del City - Edmond - Forest Park - Harrah - Jones - Luther - Midwest City - Nichols Hills - Nicoma Park - Oklahoma City - Spencer - The Village - Valley Brook - Warr Acres