Beggs
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Oklahoma - OK |
County : | Okmulgee County - OM |
Comune : | City |
Codice di zona : | 918 |
Zona della terra : | 4.26 sq mi (11 km²) |
Altezza : | 732 ft |
Popolazione : | 1,364 |
Densità : | 320.19/sq mi (123.63/km²) |
Maschio : | 47.21% |
Femmina : | 52.79% |
Latitudine : | 35.76 - 35° 5' N |
Longitudine : | -96.04 - 96° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:48 AM (UTC -6) |
DB-City : | Beggs |
Ancestrie
United States : | 9.7 % | |
Irish : | 9.2 % | |
German : | 4.3 % | |
English : | 4.3 % | |
Dutch : | 1.7 % | |
French : | 1.2 % |
ZIP Code
74421