Cherry Tree
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Oklahoma - OK |
County : | Adair County - AD |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 30.8 sq mi (80 km²) |
Altezza : | 1080 ft |
Popolazione : | 1,202 |
Densità : | 39.03/sq mi (15.07/km²) |
Maschio : | 50.08% |
Femmina : | 49.92% |
Latitudine : | 35.75 - 35° 5' N |
Longitudine : | -94.66 - 94° 4' W |
Tempo : | Thursday, December 05, 2024 - 02:38 AM (UTC -6) |
Ancestrie
United States : | 8.5 % | |
Irish : | 2.7 % | |
English : | 1.4 % |
ZIP Code
74960